Sunday. No one in the Western logjam is playing today. As for yesterday:
The Good:
- Stars lost.
- Flames half-lost.
The Bad:
- Kings half-lost.
- Coyotes won.
- Sharks won.
Tonight:
- Nothing.
The Week Ahead:
| 2-Apr | 3-Apr | 4-Apr | 5-Apr | 6-Apr | 7-Apr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHX | 91 | CBJ | STL | MIN | |||
| LAK | 91 | EDM | SJS | SJS | |||
| SJS | 90 | DAL | LAK | LAK | |||
| DAL | 89 | SJS | NAS | STL | |||
| COL | 88 | CBJ | NAS | ||||
| CGY | 86 | VAN | ANA |

Pingback: Landscape Design and Construction Contracting