REC | R/OT/SO | PTS | % | GDIFF | GDG | GF | GA | GPG | GA/G |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAT | 1/19/13 | 12:00 PM | vs. CHI 2-5 (L) | 0-1-0 | 0-1/0-0/0-0 | 0 | 0.000 | -3 | -3 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 |
| 2 | TUE | 1/22/13 | 6:00 PM | @ COL 1-3 (L) | 0-2-0 | 0-2/0-0/0-0 | 0 | 0.000 | -5 | -2.5 | 3 | 8 | 1.50 | 4.00 |
| 3 | THU | 1/24/13 | 6:30 PM | @ EDM 1-2 (OTL) | 0-2-1 | 0-2/0-1/0-0 | 1 | 0.167 | -6 | -2 | 4 | 10 | 1.33 | 3.33 |
| 4 | SAT | 1/26/13 | 5:00 PM | @ PHX 4-2 (W) | 1-2-1 | 1-2/0-1/0-0 | 3 | 0.375 | -4 | -1 | 8 | 12 | 2.00 | 3.00 |
| 5 | MON | 1/28/13 | 7:30 PM | vs. VAN 3-2 (SOW) | 2-2-1 | 1-2/0-1/1-0 | 5 | 0.500 | -3 | -0.6 | 11 | 14 | 2.20 | 2.80 |
| 6 | THU | 1/31/13 | 7:30 PM | vs. NAS 1-2 (SOL) | 2-2-2 | 1-2/0-1/1-1 | 6 | 0.500 | -4 | -0.667 | 12 | 16 | 2.00 | 2.67 |
| 7 | SAT | 2/2/13 | 7:00 PM | @ ANA 4-7 (L) | 2-3-2 | 1-3/0-1/1-1 | 6 | 0.429 | -7 | -1 | 16 | 23 | 2.29 | 3.29 |
| 8 | TUE | 2/5/13 | 4:00 PM | @ CBJ 4-2 (W) | 3-3-2 | 2-3/0-1/1-1 | 8 | 0.500 | -5 | -0.625 | 20 | 25 | 2.50 | 3.13 |
| 9 | THU | 2/7/13 | 5:00 PM | @ NAS 0-3 (L) | 3-4-2 | 2-4/0-1/1-1 | 8 | 0.444 | -8 | -0.889 | 20 | 28 | 2.22 | 3.11 |
| 10 | SUN | 2/10/13 | 9:30 AM | @ DET 2-3 (L) | 3-5-2 | 2-5/0-1/1-1 | 8 | 0.400 | -9 | -0.9 | 22 | 31 | 2.20 | 3.10 |
| 11 | MON | 2/11/13 | 5:00 PM | @ STL 4-1 (W) | 4-5-2 | 3-5/0-1/1-1 | 10 | 0.455 | -6 | -0.545 | 26 | 32 | 2.36 | 2.91 |
| 12 | FRI | 2/15/13 | 7:30 PM | vs. CBJ 2-1 (W) | 5-5-2 | 4-5/0-1/1-1 | 12 | 0.500 | -5 | -0.417 | 28 | 33 | 2.33 | 2.75 |
| 13 | SUN | 2/17/13 | 12:30 PM | @ CHI 2-3 (L) | 5-6-2 | 4-6/0-1/1-1 | 12 | 0.462 | -6 | -0.462 | 30 | 36 | 2.31 | 2.77 |
| 14 | TUE | 2/19/13 | 7:00 PM | @ EDM 3-1 (W) | 6-6-2 | 5-6/0-1/1-1 | 14 | 0.500 | -4 | -0.286 | 33 | 37 | 2.36 | 2.64 |
| 15 | WED | 2/20/13 | 7:00 PM | @ CGY 3-1 (W) | 7-6-2 | 6-6/0-1/1-1 | 16 | 0.533 | -2 | -0.133 | 36 | 38 | 2.40 | 2.53 |
| 16 | SAT | 2/13/13 | 1:00 PM | vs. COL 4-1 (W) | 8-6-2 | 7-6/0-1/1-1 | 18 | 0.563 | 1 | 0.063 | 40 | 39 | 2.50 | 2.44 |
| 17 | MON | 2/25/13 | 7:30 PM | vs. ANA 5-2 (W) | 9-6-2 | 8-6/0-1/1-1 | 20 | 0.588 | 4 | 0.235 | 45 | 41 | 2.65 | 2.41 |
| 18 | WED | 2/27/13 | 7:00 PM | vs. DET 2-1 (W) | 10-6-2 | 9-6/0-1/1-1 | 22 | 0.611 | 5 | 0.278 | 47 | 42 | 2.61 | 2.33 |
| 19 | SAT | 3/2/13 | 7:00 PM | @ VAN 2-5 (L) | 10-7-2 | 9-7/0-1/1-1 | 22 | 0.579 | 2 | 0.105 | 49 | 47 | 2.58 | 2.47 |
| 20 | MON | 3/4/13 | 7:30 PM | vs. NAS 5-1 (W) | 11-7-2 | 10-7/0-1/1-1 | 24 | 0.600 | 6 | 0.3 | 54 | 48 | 2.70 | 2.40 |
| 21 | TUE | 3/5/13 | 7:30 PM | vs. STL 6-4 (W) | 12-7-2 | 11-7/0-1/1-1 | 26 | 0.619 | 8 | 0.381 | 60 | 52 | 2.86 | 2.48 |
| 22 | THU | 3/7/13 | 7:30 PM | vs. DAL 2-5 (L) | 12-8-2 | 11-8/0-1/1-1 | 26 | 0.591 | 5 | 0.227 | 62 | 57 | 2.82 | 2.59 |
| 23 | SAT | 3/9/13 | 7:00 PM | vs. CGY 6-2 (W) | 13-8-2 | 12-8/0-1/1-1 | 28 | 0.609 | 9 | 0.391 | 68 | 59 | 2.96 | 2.57 |
| 24 | MON | 3/11/13 | 7:00 PM | vs. CGY 3-1 (W) | 14-8-2 | 13-8/0-1/1-1 | 30 | 0.625 | 11 | 0.458 | 71 | 60 | 2.96 | 2.50 |
| 25 | TUE | 3/12/13 | 7:00 PM | @ PHX 2-5 (L) | 14-9-2 | 13-9/0-1/1-1 | 30 | 0.600 | 8 | 0.32 | 73 | 65 | 2.92 | 2.60 |
| 26 | THU | 3/14/13 | 7:30 PM | @ SJS 3-4 (L) | 14-10-2 | 13-10/0-1/1-1 | 30 | 0.577 | 7 | 0.269 | 76 | 69 | 2.92 | 2.65 |
| 27 | SAT | 3/16/13 | 7:30 PM | vs. SJS 5-2 (W) | 15-10-2 | 14-10/0-1/1-1 | 32 | 0.593 | 10 | 0.370 | 81 | 71 | 3.00 | 2.63 |
| 28 | MON | 3/18/13 | 7:30 PM | vs. PHX 4-0 (W) | 16-10-2 | 15-10/0-1/1-1 | 34 | 0.607 | 14 | 0.5 | 85 | 71 | 3.04 | 2.54 |
| 29 | TUE | 3/19/13 | 7:30 PM | vs. PHX 3-2 (W) | 17-10-2 | 16-10/0-1/1-1 | 36 | 0.621 | 15 | 0.517 | 88 | 73 | 3.03 | 2.52 |
| 30 | THU | 3/21/13 | 7:30 PM | vs. DAL 0-2 (L) | 17-11-2 | 16-11/0-1/1-1 | 36 | 0.600 | 13 | 0.433 | 88 | 75 | 2.93 | 2.50 |
| 31 | SAT | 3/23/13 | 1:00 PM | vs. VAN 0-1 (L) | 17-12-2 | 16-12/0-1/1-1 | 36 | 0.581 | 12 | 0.387 | 88 | 76 | 2.84 | 2.45 |
| 32 | MON | 3/25/13 | 5:00 PM | @ CHI 5-4 (W) | 18-12-2 | 17-12/0-1/1-1 | 38 | 0.594 | 13 | 0.406 | 93 | 80 | 2.91 | 2.50 |
| 33 | THU | 3/28/13 | 5:00 PM | @ STL 4-2 (W) | 19-12-2 | 18-12/0-1/1-1 | 40 | 0.606 | 15 | 0.455 | 97 | 82 | 2.94 | 2.48 |
| 34 | SAT | 3/30/13 | 5:00 PM | @ MIN 3-4 (SOL) | 19-12-3 | 18-12/0-1/1-2 | 41 | 0.603 | 14 | 0.412 | 100 | 86 | 2.94 | 2.53 |
| 35 | SUN | 3/31/13 | 3:00 PM | @ DAL 3-2 (W) | 20-12-3 | 19-12/0-1/1-2 | 43 | 0.614 | 15 | 0.429 | 103 | 88 | 2.94 | 2.51 |
| 36 | TUE | 4/2/13 | 7:00 PM | @ PHX 1-3 (L) | 20-13-3 | 19-13/0-1/1-2 | 43 | 0.597 | 13 | 0.361 | 104 | 91 | 2.89 | 2.53 |
| 37 | THU | 4/4/13 | 7:30 PM | vs. MIN 3-0 (W) | 21-13-3 | 20-13/0-1/1-2 | 45 | 0.608 | 16 | 0.432 | 107 | 91 | 2.89 | 2.46 |
| 38 | SAT | 4/6/13 | 1:00 PM | vs. EDM 4-1 (W) | 22-13-3 | 21-13/0-1/1-2 | 47 | 0.618 | 19 | 0.5 | 111 | 92 | 2.92 | 2.42 |
| 39 | SUN | 4/7/13 | 6:00 PM | @ ANA 4-5 (SOL) | 22-13-4 | 21-13/0-1/1-3 | 48 | 0.615 | 18 | 0.462 | 115 | 97 | 2.95 | 2.49 |
| 40 | TUE | 4/9/13 | 5:30 PM | @ DAL 1-5 (L) | 22-14-4 | 21-14/0-1/1-3 | 48 | 0.600 | 14 | 0.35 | 116 | 102 | 2.90 | 2.55 |
| 41 | THU | 4/11/13 | 7:30 PM | vs. COL 3-2 (SOW) | 23-14-4 | 21-14/0-1/2-3 | 50 | 0.610 | 15 | 0.366 | 119 | 104 | 2.90 | 2.54 |
| 42 | SAT | 4/13/13 | 8:00 PM | vs. ANA 2-1 (W) | 24-14-4 | 22-14/0-1/2-3 | 52 | 0.619 | 16 | 0.381 | 121 | 105 | 2.88 | 2.50 |
| 43 | TUE | 4/16/13 | 7:30 PM | @ SJS 2-3 (SOL) | 24-14-5 | 22-14/0-1/2-4 | 53 | 0.616 | 15 | 0.349 | 123 | 108 | 2.86 | 2.51 |
| 44 | THU | 4/18/13 | 7:30 PM | vs. CBJ 2-1 (W) | 25-14-5 | 23-14/0-1/2-4 | 55 | 0.625 | 16 | 0.364 | 125 | 109 | 2.84 | 2.48 |
| 45 | SUN | 4/21/13 | 6:00 PM | vs. DAL 4-3 (OTW) | 26-14-5 | 23-14/1-1/2-4 | 57 | 0.633 | 17 | 0.378 | 129 | 112 | 2.87 | 2.49 |
| 46 | TUE | 4/23/13 | 5:00 PM | @ MIN 1-2 (L) | 26-15-5 | 23-15/1-1/2-4 | 57 | 0.620 | 16 | 0.348 | 130 | 114 | 2.83 | 2.48 |
| 47 | WED | 4/24/13 | 4:30 PM | @ DET 1-3 (L) | 26-16-5 | 23-16/1-1/2-4 | 57 | 0.606 | 14 | 0.298 | 131 | 117 | 2.79 | 2.49 |
| 48 | SAT | 4/27/13 | 7:30 PM | vs. SJS 3-2 (W) | 27-16-5 | 24-16/1-1/2-4 | 59 | 0.615 | 15 | 0.313 | 134 | 119 | 2.79 | 2.48 |
- (comments have been activated at the bottom of the page)
- REC = record
- R/OT/SO = expanded record, showing wins and losses in regulation, OT and shoot-out.
- % = winning (actually, points) percentage.
- GDIFF = goal differential.
- GDG = average goal differential per game.
- GF = cumulative goals-for.
- GA = cumulative goals-against.
Evernote lets you save all the interesting things you see online into a single place. Access all those saved pages from your computer, phone or the web. Sign up now or learn more. It's free!


Pingback: vdtnlxtpo
Pingback: Read reviews
Pingback: zwembroek
Pingback: Ryan Lambert, still stupid _/ . MCSORLEY'S STICK _/ . | MCSORLEY'S STICK