Points by Year (1988-2012)

The chart below shows the Kings’ points by year, point totals of every Kings team at every point of every Kings season from the Dawn of Gretzky to date. The games are organized by season (columns) and game number (“#”, rows). The seasons are named by the second year of the season in question (e.g. this season, 2011-12, is labeled ’12). The “R” column gives the rank of this season’s point total at each point (e.g. after game 13) compared to the point totals of the other seasons at that same point. Numbers in bold green are the highs for each game number (so that you can see which Kings team was best at every point of the year.)
# R ’12 ’11 ’10 ’09 ’08 ’07 ’06 ’04 ’03 ’02 ’01 ’00 ’99 ’98 ’97 ’96 ’95 ’94 ’93 ’92 ’91 ’90 ’89
1 1 2 2 0 0 2 0 0 0 2 1 2 2 2 1 2 2 1 0 2 2 2 2 2
2 6 2 2 2 0 2 2 2 2 4 1 2 4 2 1 2 4 1 2 2 3 2 2 4
3 17 3 4 4 2 2 4 4 4 6 1 4 4 4 2 2 5 1 4 4 5 4 4 6
4 11 5 6 6 4 2 4 6 6 6 3 5 6 5 3 2 6 1 6 6 5 5 4 8
5 5 7 8 8 4 2 4 6 6 7 3 7 7 6 3 4 7 3 7 8 6 7 6 8
6 2 9 8 8 6 2 4 8 8 8 4 7 9 6 5 6 9 3 9 10 8 9 8 8
7 1 11 10 8 6 4 5 10 8 10 6 8 9 8 5 8 11 5 10 10 10 11 8 8
8 5 11 12 8 7 4 7 12 8 10 6 8 10 8 7 8 11 5 12 10 10 13 10 10
9 2 13 12 10 7 6 8 12 8 12 8 8 10 10 7 8 11 6 12 11 10 15 10 10
10 2 14 14 12 7 8 8 14 10 13 8 10 12 10 9 8 12 8 12 13 12 15 10 12
11 4 14 16 14 8 10 8 14 12 15 8 12 14 10 9 9 12 9 12 13 14 17 12 12
12 9 14 18 16 10 12 8 16 14 15 9 12 16 11 11 11 14 11 12 15 15 19 12 14
13 8 15 20 17 12 12 8 18 15 15 9 12 18 11 12 12 14 11 14 17 17 19 14 14
14 13 15 22 18 14 14 10 18 17 17 9 14 20 13 14 14 16 11 16 19 19 19 14 16
15 11 17 24 20 16 14 11 20 18 17 11 16 21 13 14 15 17 11 18 21 19 21 14 18
16 14 17 24 22 16 16 11 21 18 18 11 18 21 13 16 17 19 12 18 22 20 23 14 20
17 11 19 24 22 16 17 13 23 20 18 13 19 22 13 18 17 21 14 18 24 20 25 14 22
18 8 21 24 22 18 17 13 25 20 20 13 21 24 13 18 19 21 14 20 26 20 27 16 24
19 8 23 26 24 19 17 14 25 22 21 13 22 26 13 20 21 23 14 20 26 21 29 18 24
20 10 23 26 24 19 17 16 27 22 22 14 24 28 13 22 21 25 14 20 26 21 31 19 26
21 9 25 26 26 21 17 16 29 22 24 15 26 28 15 22 21 25 16 20 28 23 31 21 28
22 7 26 26 28 23 19 18 31 24 24 17 26 28 15 24 21 25 18 20 30 25 33 23 30
23 9 26 26 28 23 19 18 31 26 25 19 27 30 15 26 23 25 20 20 32 27 34 25 30
24 6 28 28 28 23 21 18 33 27 27 19 28 31 15 26 23 25 20 20 34 28 34 26 30
25 6 30 30 30 24 21 20 33 28 27 21 28 33 15 27 23 25 21 22 34 28 35 26 32
26 7 30 32 30 26 22 22 33 30 27 21 30 34 15 29 25 27 21 22 36 28 35 28 34
27 9 30 33 32 26 22 22 33 31 29 22 30 35 17 29 25 28 23 22 38 28 36 30 36
28 11 30 35 34 28 24 22 33 32 31 22 32 37 19 29 27 30 24 24 40 28 37 30 36
29 12 30 35 36 30 24 24 35 34 33 24 34 37 19 29 27 30 24 24 41 28 37 32 37
30 13 30 37 37 31 26 24 35 34 33 25 36 39 19 29 27 30 26 24 41 30 37 33 39
31 12 32 37 39 32 26 26 37 36 35 27 37 39 19 30 28 32 28 24 43 31 39 35 41
32 12 32 39 41 32 26 26 37 37 37 29 37 39 21 30 28 32 28 24 43 31 39 35 41
33 12 34 41 43 32 26 28 39 38 37 31 38 39 23 32 28 33 29 26 44 31 41 35 43
34 12 36 43 45 34 26 29 41 39 37 33 38 39 23 34 28 33 31 26 44 33 41 37 43
35 12 37 45 45 34 26 29 43 39 39 35 38 40 25 36 28 34 33 28 44 35 41 39 45
36 10 39 45 47 36 26 29 45 40 39 35 38 40 27 36 30 36 33 30 44 35 41 41 47
37 9 41 45 47 36 26 29 45 41 39 36 40 42 29 36 30 36 33 31 44 35 43 42 49
38 7 42 45 47 38 26 31 47 41 39 37 42 42 31 38 30 37 33 33 44 37 43 42 49
39 7 44 45 47 38 28 33 49 42 39 37 42 43 33 39 30 37 33 35 45 39 45 44 49
40 5 45 45 47 40 30 33 50 43 41 39 42 45 34 39 30 39 33 35 45 41 47 44 49
41 5 47 47 49 40 32 33 52 43 41 41 42 45 34 41 32 41 33 36 45 41 49 44 50
42 5 47 47 51 40 32 35 54 44 41 43 44 45 36 41 34 42 34 38 47 41 51 44 51
43 5 49 47 53 40 32 37 56 45 41 45 46 46 36 42 36 42 35 40 49 41 53 44 53
44 5 50 49 53 41 32 38 56 46 43 45 46 48 36 42 37 42 37 40 49 42 55 45 55
45 5 52 49 53 43 34 38 56 47 43 47 48 48 36 44 39 42 37 40 49 43 57 45 57
46 4 53 49 53 45 36 38 58 49 44 49 50 50 36 46 39 43 39 41 51 44 57 45 57
47 4 55 49 55 47 38 38 58 51 44 51 52 50 38 48 39 43 41 42 51 46 57 47 57
48 5 56 51 57 47 38 38 58 51 44 51 52 52 38 50 40 43 41 42 51 48 57 48 57
49 5 56 53 57 49 40 38 60 53 46 53 52 52 38 51 40 43  - 44 53 49 59 48 58
50 4 58 55 59 51 40 38 61 54 46 55 52 54 40 53 40 45  - 44 53 49 61 48 58
51 4 60 56 61 53 42 40 63 56 46 55 54 56 42 55 42 45  - 44 54 51 61 50 58
52 4 60 58 63 55 43 40 63 57 48 57 54 56 42 55 42 46  - 44 54 51 63 50 58
53 4 60 60 65 55 45 40 63 59 50 59 55 58 44 57 44 46  - 46 54 52 65 52 59
54 4 62 61 67 56 45 41 63 60 52 59 57 60 44 59 44 46  - 48 54 54 67 54 61
55 5 62 63 69 57 47 43 64 62 52 61 57 62 44 61 44 48  - 48 55 56 68 54 61
56 6 63 65 71 59 49 44 65 63 54 62 57 64 46 62 44 48  - 48 55 56 68 54 63
57 5 65 67 73 59 49 45 65 63 56 64 57 66 47 64 45 48  - 48 57 57 69 54 65
58 5 65 68 75 59 51 47 65 64 56 65 59 66 47 64 46 49  - 48 59 59 71 54 65
59 8 65 68 75 61 51 47 67 65 58 67 59 66 49 65 46 49  - 48 59 61 71 54 67
60 8 66 70 76 61 53 48 69 65 58 69 59 68 51 65 46 50  - 49 59 61 73 56 69
61 10 66 72 78 61 53 50 71 67 60 69 61 70 51 67 48 50  - 50 61 61 75 58 69
62 10 68 74 80 61 53 50 73 69 60 70 63 70 51 69 50 50  - 50 61 63 77 60 69
63 10 68 74 80 61 55 52 75 70 62 71 65 71 51 71 52 51  - 51 61 65 79 60 70
64 9 70 76 80 63 56 54 75 72 62 73 66 71 51 71 54 51  - 53 63 67 81 62 70
65 8 72 76 82 65 56 54 77 72 64 73 68 73 53 73 56 51  - 53 65 69 83 62 72
66 6 74 77 83 67 56 54 77 73 64 75 68 73 55 73 56 53  - 54 67 71 85 62 72
67 7 74 79 85 67 57 55 77 73 64 77 70 75 57 73 56 55  - 54 67 73 86 62 74
68 11 74 81 85 68 57 56 77 75 66 79 72 77 57 75 58 57  - 54 67 75 86 62 76
69 10 76 83 85 68 59 57 79 77 66 81 73 79 59 77 59 57  - 56 69 77 88 64 76
70 7 78 85 87 70 59 59 79 77 66 83 75 80 59 77 59 57  - 56 71 77 89 66 78
71 6 80 85 89 70 60 60 81 79 68 85 77 80 59 77 59 57  - 58 73 77 91 68 80
72 5 82 86 90 70 62 62 81 79 69 85 79 81 59 79 59 57  - 59 75 77 91 70 80
73 5 84 88 90 70 62 64 81 79 69 85 79 81 61 79 61 57  - 59 75 79 93 70 80
74 4 86 90 90 72 62 64 81 79 70 86 80 83 61 79 62 58  - 61 77 79 93 70 82
75 4 86 92 90 73 64 66 83 79 71 86 81 84 61 79 62 58  - 61 78 81 94 72 82
76 5 86 94 92 73 66 66 85 79 71 87 82 86 61 81 62 59  - 61 80 81 96 74 84
77 5 88 94 94 73 67 66 85 79 71 89 84 87 63 81 62 61  - 61 81 81 98 75 85
78 5 90 96 95 75 69 66 85 80 71 91 86 89 63 83 62 62  - 63 83 82 100 75 87
79 5 91 96 97 75 69 66 85 80 73 93 88 89 65 85 63 62  - 63 83 84 102 75 89
80 4 93 98 98 77 69 66 85 80 75 93 89 90 67 87 63 64  - 63 84 84 102 75 91
81 4 94 98 99 77 71 66 87 80 76 93 90 92 69 87 65 64 - 63 86 - - - -
82 4 95 98 101 79 71 68 89 81 78 95 92 94 69 87 67 66 - 63 88 - - - -
83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 65 88 - - - -
84 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 66 88 - - - -